Error Code | Error Description | Description | Action |
21 | Reference target | Reference target statistics error, variation too high | Check alignment of target / Return for Repair |
22 | Reference target | Reference target averaged value distance measurement too high | Check alignment of target / Return for Repair |
23 | Reference target | Reference target - echo amplitude too small | Check alignment of target / Return for Repair |
24 | Reference target | Reference target - echo amplitude too high | Check alignment of target / Return for Repair |
25 | Reference target | Reference target- values occasionaly out of range | Check for contamination / check alignment of target / Return for Repair |
26 | Reference target | Internal laser power measurement occasional out of limits | Check reference target / Return for Repair |
27 | Reference target | Internal laser power measurement too small | Check contamination / check alignment of target / Return for Repair |
28 | Reference target | Internal laser power measurement too large | Check ailgnment of target / Return for Repair |
2A | Reference target | Reference target: distance too high | Check alignment / return for Repair |
2B | Reference target | Reference target- echo amplitude too high | Check alignment / return for Repair |
2C | Reference target | Reference target- distance too small | Check alignment / return for Repair |
2D | Reference target | Reference target- echo amplitude too low | Check alignment / return for Repair |
2F | Reference target | In Eeprom memorized reference target data defect | Return for repair |
31 | Trigger | Rotating frequency too high | Return for repair |
32 | Trigger | Rotating frequency too low | Check whether head is blocked / Return for Repair |
33 | Trigger | Internal trigger signal missing | Return for repair |
34 | Trigger | Internal trigger signal faulty | Return for repair |
35 | Trigger | Internal synchronisation channel 1/2 not OK | Return for repair |
41 | Comparison | Fault in comparison channel 1/2 in distance or echo amplitude | Return for repair |
51 | Relay | Fault in relay monitoring | Return for repair |
61 | System | Fault on self testing of CPU command | Return for repair |
62 | System | Fault on self test RAM | Return for repair |
63 | System | Fault on self test ROM | Return for repair |
64 | System | Data error in internal Eeprom data | Return for repair |
65 | System | Data error in Eeprom about Alarm or info parameters (User) | Return for repair |
66 | System | Data error in Eeprom about Safe or Setup parameters (User) | Return for repair |
67 | System | Data error in Eeprom in zone memory Return for repair | Return for repair |
68 | System | Fault runtime, unexpected interrupt | Return for repair |
69 | System | Fault runtime: fault in self testing sequence | Return for repair |
70 | Setup | Last zone programming was unexpectedly broken off | Reprogam the unit / Return for repair |
Enter example here